Cenník služieb — AR aesthetics Praha
Ceny sú uvedené v EUR s prepočtom na CZK. Presná cena závisí od rozsahu a zvoleného špecialistu. Konzultácia je vždy bezplatná.
Permanentný make-up
| Procedúra | Cena (EUR) | Cena (CZK) |
|---|---|---|
| PMU obočia — Alesia | 300 € | 7 500 CZK |
| PMU obočia — Angelina | 160 € | 4 000 CZK |
| PMU pier — Alesia | 300 € | 7 500 CZK |
| PMU pier — Angelina | 200 € | 5 000 CZK |
| Očné linky — Alesia | 240–280 € | 6 000–7 000 CZK |
| Očné linky — Angelina | 140 € | 3 500 CZK |
| BB Perfect Skin — Angelina | 200 € | 5 000 CZK |
| BB Perfect Skin — Alesia | 240 € | 6 000 CZK |
| Odstránenie PMU (za sedenie) | od 100 € | od 2 500 CZK |
Špecializované procedúry
| Procedúra | Cena (EUR) | Cena (CZK) |
|---|---|---|
| Kamufláž tmavých kruhov pod očami | 280–340 € | 7 000–8 500 CZK |
| Kamufláž jaziev a strií | 160–680 € | 4 000–17 000 CZK |
| Kamufláž vitiliga | 160–680 € | 4 000–17 000 CZK |
| Trichopigmentácia (kúty / línia) | od 160 € | od 4 000 CZK |
| Trichopigmentácia (celá hlava) | 580–1 960 € | 14 500–49 000 CZK |
| Dermapigmentácia prsných dvorov | 300–460 € | 7 500–11 500 CZK |
Korekcie
- Do 3 mesiacov: 50 % z ceny hlavnej procedúry
- 3–12 mesiacov: 70 % z ceny
- 12–18 mesiacov: 80 % z ceny
Ceny v EUR sú orientačné pri kurze 1 € = 25 CZK. Platba prebieha v CZK.
Cesta z Bratislavy
Bratislava → Praha: 3,5 h (FlixBus od 10 €, RegioJet od 15 €). Konzultácia je bezplatná.
